推广 热搜: 御城  贝斯安智能  五星  霸王龙  发那科  冀虹牌  富士能  华刚钢管  光特通信  永乐 

1414外形10.5发光面单路双色COB光源14W39V

点击图片查看原图
 
起批 50-10000件 10001件以上
价格 7.50 6.80
品牌: 三阪SEMIB
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 139 人关注
更新: 2022-07-06
数量: 减少 增加件 库存10000件
TEL:
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 

序号 供应代码 外形mm 发光面mm 并数B 串数C 电压VF 电流ma 色温K 亮度lm 显指Ra 生成产品编码
1 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 33-36 50-300 2000-3000K 1200-1400 80 YYL1414SA2030-12W80单路
2 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 29-38 50-330 1800-3300K 1200-1500 90 YYL1414SA1833-12W90(10C1B+12C2B)
3 YYL 1414 10.5 4 7 20-22 300 2000-6000K 600-800 95 YYL1414-0407J7W2060R95
4 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 1800-2700K 1100-1300 95 YYL1414SA1827-12W95(10C1B/12C2B)单路
5 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-230 2000-3000K 1100-1300 95 YYL1414SA2030-12W95(10C1B/12C2B)单路
6 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-40 50-300 3000-5500K 1300-1500 80 GT1414SA3055-15W80
7 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 2000-3000K 1200-1400 90 YYL1414SA2030-12W90(10C1B+12C2B)单路
8 YYL 1414 10.5 4 8 24-27 300 2200-3000K 110 80 YYL1414-0408I8W2230G双路
9 YYL 1414 10.5 5 12 36-38 300 2700-6500K   90 YYL1414-0512I12W2765H90四焊盘双路
10 YYL 1414 10.5 4 12 36-38 300 2700-6000K   95 YYL1414-0412I12W2760H90四焊盘双路
11 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 33-36 50-300 3000-5500K 1300-1500 80 YYL1414SA3055-12W80(10C1B+12C2B)
12 YYL 1414 10.5 1\2 5\7 15-21 50-230 1800-3000K 600-800 90 YYL1414SA1830-7W90(5C1B+7C2B)
13 YYL 1414 10.5 1\2 12\14 36-45 50-300 2200-5000K 900-1100 90 YYL1414SA2250-14W90(12C1B+14C2B)
14 YYL 1414 10.5 4 12 36-38 300 2700-3000K 1200-1400 80 YYL1414-0412I12W2730G四焊盘双路
15 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 29-38 50-300 2000-3000K 1100-1300 90 GT1414SA2030-12W90(10C1B/12C2B)单路
16 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 2700-5800K 1200-1500 90 YYLT1414SA2758-12W90(10C1B+12C2B)
17 YYL 1414 10.5 1 15\13 39-49 50-300 2000-4000K 1180-1230 80 YYL1414SA2040-14W80(15C1B/13C1B)
18 YYL 1414 10.5 1\2 5\7 15-21 50-300 1800-2700K 700-800 95 YYL1414SA1827-7W95(5C1B+7C2B)单路
19 YYL 1414 10.5 2 12 36-38 300 2700-7500K 1200-1400 95 YYL1414SW2775-12W95双路四焊盘
20 YYL 1414 10.5 1\2 4\6 12-15\18-21 50-300 2000-3000K 500-700 90 YYL1414SA2030-8W90(4C1B+6C2B)单路
21 YYL 1414 10.5 1\2 4\6 18-21 50-330 1700-3000K 600-700 97 YYL1414SA1730-6W97(4C1B+6C2B)单路
22 YYL 1414 10.5 1 4\6 12-18 50-300 3000-5500K 1200-1400 90 YYL1414SW3055-8W90(4C1B+6C1B)单路
23 YYL 1414 10.5 1\2 9\11 27-33 50-200 2000-3000K 700-800 80 YYL1414SA2030-7W80(9C1B+11C2B)单路
24 YYL 1414 10.5 4 12 36-38 300 3000-4000K 1200-1400 80 YYL1414-0412I12W3040G双路
25 YYL 1414 10.5 4 8 24-27 300 2200-3000K 800-900 90 YYL1414-0408I8W2230H90双路
26 YYL 1414 10.5 1\2 5\7 15-21 50-300 2000-6000K 600-800 90 YYL1414SA2060-7W90(5C1B+7C2B)
27 YYL 1414 10.5 4 8 24-27 300 3000-5500K 110 90 YYL1414-0408I8W3055H90
28 YYL 1414 10.5 1\2 3\5 9-15 50-350 2200-2700K 500-700 90 YYL1414SA2227-5W90(3C1B+5C2B)
29 YYL 1414 10.5 1\2 4\6 12-15\18-21 50-300 2000-3000K 500-700 80 YYL1414SA2030-8W80(4C1B+6C2B)
30 YYL 1414 10.5 1\2 6\8 18-24 50-300 2200-3000K 700-800 90 YYL1414SA2230-8W90(6C1B+8C2B)
31 YYL 1414 10.5 4 12 36-38 300 3000-5000K 1200-1400 95 YYL1414-0412I12W3050H95
32 YYL 1414 10.5 4 12 36-38 300 2000-6500K 1200-1400 97 YYL1414-0412I12W2065H97
33 YYL 1414 10.5 1\2 6\8 18-24 50-300 2700-6000K 700-900 90 YYL1414SA2760-8W90(6C1B+8C2B)
34 YYL 1414 10.5 1\2 10\12 30-36 50-300 2700-5000K 1200-1500 95 YYL1414SA2750-12W95(10C1B+12C2B)
35 YYL 1414 10.5 4 12 36-38 300 2700-4000K 1200-1400 90 YYL1414-0412J12W2740H90
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By KUJIAODU